| CHISON | ||
| type USG | type probe | Original type |
| chison 600 series | convex | C60 |
| chison 8500 series | convex | C60613L |
| chison 8500 series | linier | L40617L |
| ECO2 | convex | C3-A |
| ECO2 | transvaginal | V6-A |
| SONOSCAPE | ||
| type USG | type probe | Original type |
| A5, A6 | convex | C352 |
| SSI-1000/2000BW/4000/5000/ 6000/8000, S2, S6,S8 | convex | C344 |
| SSI-1000/2000BW/4000/5000/ 6000/8000, S2, S6,S8 | linier | L741 |
| SSI-1000/2000BW/4000/5000/ 6000/8000, S2, S6,S8 | transvaginal | 6V1 |
| SSI-1000/2000BW/4000/5000/ 6000/8000, S2, S6,S8 | phased array | 2P1 |
| convex | C362 | |
| linier | L742 | |
| linier | L743 | |
| A5, A6 | Transvaginal | 6V5 |
| EDAN | ||
| type USG | type probe | Original type |
| DUS-3 | convex | C361-1 |
| DUS-3 | linier | L741 /E741 |
| DUS-3 | transvaginal | E611-1 |
| CONTEC | ||
| System | type | Original type |
| CMS600B2 | convex | C3-1 |
| CMS600B2 | transvaginal | EC1-1 |
| EMPEROR | ||
| System | type | Original type |
| 1100/860 | convex | C080-60E |
| KONTRON | ||
| System | type | Original type |
| Maestro, Agile | convex | CA531K |
| Maestro, Agile | linier | LA523K |
| KAI XIN | ||
| System | type | Original type |
| KX | transvaginal | 65C11B2 |
| LAND WIND | ||
| System | type | Original type |
| C20 / C25 /C30 | convex | 35C60HE |
| C20 / C25 /C30 | linier | 70L40H |
| C20 / C25 /C30 | transvaginal | 65C13H |
| C40 | convex | 35C60HG |
| C40 | linier | 70L40 |
| C40 | transvaginal | 65C13HF |
| SHIMADZU | ||
| type USG | type probe | Original type |
| SDU350/450 | convex | VA57R-0375U |
| WELLD | ||
| type USG | type probe | Original type |
| WED-9618/160/3000/3100 | convex Linier Transvaginal |
- |

