| GE | ||
| type USG | type probe | Original type |
| logiq 100/100pro | convex | C36 |
| logiq 200/200pro | convex | CBF3.5 |
| logiq 200pro | convex | 3CB |
| logiq 400/500 | convex | C358 no connector |
| Logiq 3/5/7 | convex | 3C |
| Logiq 3/5/7/9,A5,P5,S6 | convex | 3.5C |
| Logiq 7/9/S6/P3/ P5/ P6/ P6Pro | convex | 4C |
| Logiqbook/xp, Logiq i/e, Vivid i/e/q, Voluson i/e | convex | 4C-RS |
| Logiqbook/XP/Enhanced, Vivid i/e | convex | 3C-RS |
| Logiq C2,C3,C5,PREMIUM | convex | 4C-RC |
| Voluson 730 (BT02 and Up) | convex | AB2-7 |
| logiq 100/100pro | linier | L76 |
| α50 | linier | L39 |
| Logiq C2,C3,C5,PREMIUM | linier | 7.5L-RC |
| Logiqbook/XP/Enhanced, Logiq i/e, Vivid i/e/q | linier | 8L-RS |
| Voluson 730 | linier | SP10-16 |
| logiq 100/100pro | transvaginal | E72 |
| logiq 200/200pro | transvaginal | MTZ |
| Logiq 3/5/7/9/S6/P3/ P5/ P6 | transvaginal | E8C |
| Logiq 7/9/S6/P3/ P5/ P6 | transvaginal | E8CS |
| Logiqbook/XP, Logiq i/e, Vivid i/e/q, Voluson i/e | transvaginal | E8C-RS |
| Logiq 3/5/7/9/S6/P3/ P5/ P6 | phased array | 3S |
| Logiqbook/XP, Logiq i/e, Vivid i/e | phased array | 3S-RS |
Probe USG Compatible GE
Langganan:
Komentar (Atom)

